Kalksoft Entkalkungsanlagen
KS-1050 LCD | KS-1075 LCD | KS-1100 | KS-1125 | KS-1150 | KS-1200 | KS-1250 | KS-1300 | KS-1400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harzmenge | Liter | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Hydraulischer Anschluss | DN | DN 32/40 | DN 32/40 | DN 32/40 | DN 40/50 | DN 40/50 | DN 40/50 | DN 40/50 | DN 40/50 | DN 40/50 |
Elektrische Einspeisung | Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |
Kapazität | m3/°fH | 250 | 375 | 500 | 625 | 625 | 875 | 1250 | 1500 | 2000 |
Durchfluss | m3/h | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Salzverbrauch | kg/m3x°fH | 5.0 Kg | 7.5 Kg | 10.0 Kg | 12.5 Kg | 15.0 Kg | 20.0 Kg | 25.0 Kg | 30.0 Kg | 40.0 Kg |
Spülwasserverbrauch | Liter | ca.78 | ca.102 | ca..128 | ca.135 | ca.142 | ca.157 | ca.172 | ca.197 | ca.217 |
Abmessungen Druckbehälter, mm | Ø H |
315 1420 |
335 1560 |
369 1870 |
406 1615 |
406 1615 |
469 1706 |
552 1610 |
610 1860 |
610 1850 |
Abmessungen Salztank, mm | Ø H |
540 1010 |
540 1010 |
540 1010 |
540 1010 |
780 1000 |
780 1000 |
780 1000 |
780 1000 |
780 1000 |
Wir bieten für sämtliche Bedürfnisse die passende Anlage. Wir helfen Ihnen gerne weiter und beraten Sie vor Ort.
Angebot
- Entkalkungsanlage Kalksoft
- Anfahrt und Arbeitszeit
- Installation und Inbetriebnahme
- Anschluss-Set
- By-Pass Ventil
- Montage und Abänderungsmaterial
- Härtemessbesteck und Bedienungsanleitung
- Sack (25kg) Regeneriersalz
Auf Anfrage